Fiyatlarımız
Başlangıç fiyatları · Telefonda net fiyat, kapıda sürpriz yok
Acil: 0850 333 24 24 7/24 · ortalama 15 dk varışAşağıdaki fiyatlar KDV dahil başlangıç fiyatlarıdır. Kesin fiyat; kilit tipi, güvenlik seviyesi, kullanılan parça ve saat dilimine göre çağrı sırasında söylenir.
Kapı ve kilit işlemleri
| Hizmet | Kapsam | Gündüz | Gece (22:00-07:00) |
|---|---|---|---|
| Çarpılmış kapı açma | Kilitlenmemiş kapı, hasarsız | 650 ₺ | 950 ₺ |
| Kilitli kapı açma | Standart barel, hasarsız | 900 ₺ | 1.250 ₺ |
| Çelik kapı açma | Yüksek güvenlikli barel | 1.400 ₺ | 1.800 ₺ |
| Barel değişimi | Standart barel dahil | 750 ₺ | 1.050 ₺ |
| Barel değişimi | Kırılmaya dayanıklı barel dahil | 1.650 ₺ | 1.950 ₺ |
| Kilit değişimi | Gövde + barel dahil | 1.250 ₺ | 1.600 ₺ |
| Çelik kapı kilit gövdesi | Çok noktalı gövde dahil | 1.900 ₺ | 2.300 ₺ |
Oto, kasa ve akıllı kilit
| Hizmet | Kapsam | Gündüz | Gece (22:00-07:00) |
|---|---|---|---|
| Oto kapı açma | Hasarsız açma | 900 ₺ | 1.250 ₺ |
| Çipli oto anahtar kopyalama | Anahtar + tanıtma | 1.800 ₺ | — |
| Ev anahtarı kopyalama | Adet başı, standart | 120 ₺ | — |
| Elektronik kasa açma | Şifre sıfırlama | 2.500 ₺ | 3.000 ₺ |
| Mekanik kasa açma | Manipülasyon / delme | 4.500 ₺ | 5.500 ₺ |
| Akıllı kilit montajı | Kilit hariç işçilik | 1.500 ₺ | — |
Fiyatlarla ilgili bilmeniz gerekenler
- Resmi tatil ve bayram günlerinde ek ücret alınmaz.
- Yol ücreti hizmet bölgelerimizde fiyata dahildir.
- İşlem yapılmadan iptal edilen çağrılarda ücret talep edilmez.
- Tüm işlemler faturalıdır; kredi kartı ve temassız ödeme kabul edilir.